จุดแข็ง: ประชากรเพิ่ม, รายได้ต่อหัวสูง, ผลไม้ให้ผลดี | จุดอ่อน: น้ำบาดาลน้อย/ลึก, ที่ดินแพง, ดินความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
| พื้นที่น้ำท่วมเฉลี่ย 2566-68 (ดาวเทียม) | 0.01 % ของพื้นที่ |
| หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 2560-67 (ปภ.) | 64.8 % |
| จุดความร้อนเฉลี่ย 2564-69 | 0.11 จุด/1,000 ไร่ |
| ฝนเฉลี่ยต่อปี 2561-68 | 1,685 มม. |
| ดินปลูกอาหารได้จริง (0-100) | 62 |
| ดินอุดมสมบูรณ์ H+M | 11.0 % |
| น้ำบาดาล ค่ากลาง | 4.0 ลบ.ม./ชม. ลึก 69 ม. |
| PM2.5 เฉลี่ยทั้งปี / นอกฤดูไฟ | 21.4 / 14.8 µg/m³ |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 400,000 / 720,000 บาท/ไร่ |
| GPP ต่อหัว 2567 | 956,135 บาท |
| ประชากร 2568 | 789,730 คน (2.40 % ใน 2 ปี) |
| ผู้เยี่ยมเยือน 2568 | 6,512,003 คน |
| ที่ดินต่ำ ≤2 ม. ในเขตชายฝั่ง/ทรุดตัว (เสี่ยงน้ำทะเล 2593) | 0.3 % |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15