อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง: คะแนนอำเภอ 63.8 (อันดับ 6 ใน 8 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.00% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 60% · จุดความร้อน 0.16/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 66 · น้ำบาดาล 3.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 21.8 · ราคาประเมินที่ดิน 400,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 70 | 71 |
| น้ำท่วม | 82 | 80 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 53 | 75 |
| ภัยแล้ง | 67 | 65 |
| พายุ/ดินถล่ม | 80 | 63 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 62 | 72 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 10 | 34 |
| มลพิษอากาศ | 49 | 62 |
| ราคาที่ดิน | 13 | 15 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 84 | 71 |
| ท่องเที่ยว | 81 | 81 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 62 | 71 |
| คำทำนาย 30 ปี | 58 | 56 |
| ประชากร 2568 | 70,745 คน (8.88 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 5 % / 15 % / 85 % |
| วาตภัย | 23 % ของหมู่บ้าน · 4.3 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 400,000 / 540,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15