จุดแข็ง: ฝนปี 69 ใกล้ปกติ, ต่างชาติเยอะ, ฝนสม่ำเสมอ | จุดอ่อน: ชลประทานน้อย, ที่ต่ำเสี่ยงน้ำทะเลหนุน/แผ่นดินทรุด, ภูเขาสูงชันมาก
| พื้นที่น้ำท่วมเฉลี่ย 2566-68 (ดาวเทียม) | 0.00 % ของพื้นที่ |
| หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 2560-67 (ปภ.) | 67.8 % |
| จุดความร้อนเฉลี่ย 2564-69 | 0.03 จุด/1,000 ไร่ |
| ฝนเฉลี่ยต่อปี 2561-68 | 3,138 มม. |
| ดินปลูกอาหารได้จริง (0-100) | 62 |
| ดินอุดมสมบูรณ์ H+M | 24.4 % |
| น้ำบาดาล ค่ากลาง | 5.2 ลบ.ม./ชม. ลึก 56 ม. |
| PM2.5 เฉลี่ยทั้งปี / นอกฤดูไฟ | 15.3 / 12.1 µg/m³ |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 124,000 / 176,000 บาท/ไร่ |
| GPP ต่อหัว 2567 | 332,727 บาท |
| ประชากร 2568 | 265,653 คน (-0.53 % ใน 2 ปี) |
| ผู้เยี่ยมเยือน 2568 | 4,355,456 คน |
| ที่ดินต่ำ ≤2 ม. ในเขตชายฝั่ง/ทรุดตัว (เสี่ยงน้ำทะเล 2593) | 2.6 % |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15