อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา: คะแนนอำเภอ 57.4 (อันดับ 8 ใน 8 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.00% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 78% · จุดความร้อน 0.01/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 60 · น้ำบาดาล 5.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 15.6 · ราคาประเมินที่ดิน 152,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 76 | 79 |
| น้ำท่วม | 74 | 83 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 97 | 93 |
| ภัยแล้ง | 74 | 80 |
| พายุ/ดินถล่ม | 50 | 40 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 46 | 50 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 51 | 53 |
| มลพิษอากาศ | 73 | 82 |
| ราคาที่ดิน | 25 | 29 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 45 | 69 |
| ท่องเที่ยว | 80 | 80 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 93 | 90 |
| คำทำนาย 30 ปี | 36 | 55 |
| ประชากร 2568 | 47,694 คน (-1.15 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 6 % / 82 % / 17 % |
| วาตภัย | 67 % ของหมู่บ้าน · 21.8 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 9 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 152,000 / 228,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15