จุดแข็ง: ฝนปี 69 ใกล้ปกติ, ผลไม้ให้ผลดี, ท่องเที่ยวโตเร็ว | จุดอ่อน: ที่ต่ำเสี่ยงน้ำทะเลหนุน/แผ่นดินทรุด, วาตภัยบ่อย, น้ำบาดาลน้อย/ลึก
| พื้นที่น้ำท่วมเฉลี่ย 2566-68 (ดาวเทียม) | 0.08 % ของพื้นที่ |
| หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 2560-67 (ปภ.) | 72.3 % |
| จุดความร้อนเฉลี่ย 2564-69 | 0.04 จุด/1,000 ไร่ |
| ฝนเฉลี่ยต่อปี 2561-68 | 2,563 มม. |
| ดินปลูกอาหารได้จริง (0-100) | 64 |
| ดินอุดมสมบูรณ์ H+M | 29.2 % |
| น้ำบาดาล ค่ากลาง | 4.5 ลบ.ม./ชม. ลึก 62 ม. |
| PM2.5 เฉลี่ยทั้งปี / นอกฤดูไฟ | 20.8 / 13.5 µg/m³ |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 104,000 / 156,000 บาท/ไร่ |
| GPP ต่อหัว 2567 | 270,584 บาท |
| ประชากร 2568 | 535,563 คน (-0.16 % ใน 2 ปี) |
| ผู้เยี่ยมเยือน 2568 | 3,801,276 คน |
| ที่ดินต่ำ ≤2 ม. ในเขตชายฝั่ง/ทรุดตัว (เสี่ยงน้ำทะเล 2593) | 3.7 % |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15