อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส: คะแนนอำเภอ 63.6 (อันดับ 1 ใน 13 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.00% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 85% · จุดความร้อน 0.00/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 66 · น้ำบาดาล 3.5 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 15.0 · ราคาประเมินที่ดิน 40,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 71 | 50 |
| น้ำท่วม | 61 | 20 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 98 | 84 |
| ภัยแล้ง | 59 | 49 |
| พายุ/ดินถล่ม | 81 | 67 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 62 | 53 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 14 | 34 |
| มลพิษอากาศ | 83 | 87 |
| ราคาที่ดิน | 85 | 86 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 57 | 39 |
| ท่องเที่ยว | 48 | 48 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 74 | 51 |
| คำทำนาย 30 ปี | 61 | 62 |
| ประชากร 2568 | 26,614 คน (0.32 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 10 % / 60 % / 40 % |
| วาตภัย | 15 % ของหมู่บ้าน · 3.1 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 40,000 / 40,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15