อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา: คะแนนอำเภอ 47.6 (อันดับ 8 ใน 8 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.50% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 100% · จุดความร้อน 0.00/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 60 · น้ำบาดาล 5.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 16.4 · ราคาประเมินที่ดิน 332,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 58 | 58 |
| น้ำท่วม | 25 | 34 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 98 | 96 |
| ภัยแล้ง | 61 | 54 |
| พายุ/ดินถล่ม | 58 | 66 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 42 | 49 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 55 | 37 |
| มลพิษอากาศ | 72 | 72 |
| ราคาที่ดิน | 32 | 86 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 84 | 60 |
| ท่องเที่ยว | 65 | 65 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 74 | 51 |
| คำทำนาย 30 ปี | 66 | 72 |
| ประชากร 2568 | 177,388 คน (1.33 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 1 % / 93 % / 7 % |
| วาตภัย | 56 % ของหมู่บ้าน · 18.8 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 332,000 / 520,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15