อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี: คะแนนอำเภอ 48.7 (อันดับ 6 ใน 12 อำเภอ) · น้ำท่วม 6.36% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 100% · จุดความร้อน 0.03/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 48 · น้ำบาดาล 12.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 15.7 · ราคาประเมินที่ดิน 36,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 43 | 41 |
| น้ำท่วม | 15 | 12 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 79 | 75 |
| ภัยแล้ง | 55 | 41 |
| พายุ/ดินถล่ม | 18 | 57 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 30 | 66 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 81 | 71 |
| มลพิษอากาศ | 79 | 75 |
| ราคาที่ดิน | 93 | 92 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 57 | 45 |
| ท่องเที่ยว | 36 | 36 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 58 | 54 |
| คำทำนาย 30 ปี | 36 | 55 |
| ประชากร 2568 | 13,262 คน (0.51 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 5 % / 0 % / 93 % |
| วาตภัย | 100 % ของหมู่บ้าน · 75.5 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 57 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 36,000 / 36,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15