อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี: คะแนนอำเภอ 52.2 (อันดับ 3 ใน 12 อำเภอ) · น้ำท่วม 10.66% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 100% · จุดความร้อน 0.04/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 57 · น้ำบาดาล 20.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 17.6 · ราคาประเมินที่ดิน 800,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 45 | 41 |
| น้ำท่วม | 9 | 12 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 85 | 75 |
| ภัยแล้ง | 55 | 41 |
| พายุ/ดินถล่ม | 41 | 57 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 58 | 66 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 93 | 71 |
| มลพิษอากาศ | 66 | 75 |
| ราคาที่ดิน | 12 | 92 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 61 | 45 |
| ท่องเที่ยว | 36 | 36 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 67 | 54 |
| คำทำนาย 30 ปี | 30 | 55 |
| ประชากร 2568 | 134,520 คน (-0.62 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 48 % / 0 % / 98 % |
| วาตภัย | 77 % ของหมู่บ้าน · 25.4 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 88 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 800,000 / 920,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15