อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง: คะแนนอำเภอ 58.0 (อันดับ 2 ใน 11 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.01% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 100% · จุดความร้อน 0.02/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 64 · น้ำบาดาล 4.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 17.6 · ราคาประเมินที่ดิน 40,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 58 | 53 |
| น้ำท่วม | 38 | 20 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 92 | 98 |
| ภัยแล้ง | 65 | 61 |
| พายุ/ดินถล่ม | 34 | 27 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 66 | 57 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 35 | 66 |
| มลพิษอากาศ | 62 | 73 |
| ราคาที่ดิน | 81 | 67 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 54 | 51 |
| ท่องเที่ยว | 57 | 57 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 72 | 58 |
| คำทำนาย 30 ปี | 68 | 76 |
| ประชากร 2568 | 18,029 คน (-0.17 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 22 % / 19 % / 81 % |
| วาตภัย | 100 % ของหมู่บ้าน · 18.3 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 40,000 / 60,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15