อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง: คะแนนอำเภอ 57.7 (อันดับ 9 ใน 10 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.59% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 96% · จุดความร้อน 0.01/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 63 · น้ำบาดาล 6.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 18.5 · ราคาประเมินที่ดิน 60,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 67 | 76 |
| น้ำท่วม | 31 | 58 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 93 | 89 |
| ภัยแล้ง | 76 | 84 |
| พายุ/ดินถล่ม | 85 | 69 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 68 | 64 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 71 | 56 |
| มลพิษอากาศ | 58 | 68 |
| ราคาที่ดิน | 58 | 67 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 46 | 47 |
| ท่องเที่ยว | 49 | 49 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 83 | 77 |
| คำทำนาย 30 ปี | 60 | 60 |
| ประชากร 2568 | 44,192 คน (-0.82 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 30 % / 2 % / 97 % |
| วาตภัย | 0 % ของหมู่บ้าน · 0.0 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 60,000 / 100,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15