อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง: คะแนนอำเภอ 68.5 (อันดับ 2 ใน 10 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.04% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 55% · จุดความร้อน 0.03/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 62 · น้ำบาดาล 5.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 18.0 · ราคาประเมินที่ดิน 72,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 75 | 76 |
| น้ำท่วม | 72 | 58 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 88 | 89 |
| ภัยแล้ง | 76 | 84 |
| พายุ/ดินถล่ม | 59 | 69 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 63 | 64 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 57 | 56 |
| มลพิษอากาศ | 59 | 68 |
| ราคาที่ดิน | 53 | 67 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 69 | 47 |
| ท่องเที่ยว | 49 | 49 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 81 | 77 |
| คำทำนาย 30 ปี | 38 | 60 |
| ประชากร 2568 | 86,563 คน (-0.02 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 29 % / 8 % / 77 % |
| วาตภัย | 36 % ของหมู่บ้าน · 9.4 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 14 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 72,000 / 92,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15