อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง: คะแนนอำเภอ 48.4 (อันดับ 10 ใน 10 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.82% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 100% · จุดความร้อน 0.02/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 56 · น้ำบาดาล 6.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 18.9 · ราคาประเมินที่ดิน 160,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 62 | 76 |
| น้ำท่วม | 25 | 58 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 91 | 89 |
| ภัยแล้ง | 76 | 84 |
| พายุ/ดินถล่ม | 68 | 69 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 39 | 64 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 67 | 56 |
| มลพิษอากาศ | 56 | 68 |
| ราคาที่ดิน | 37 | 67 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 67 | 47 |
| ท่องเที่ยว | 49 | 49 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 82 | 77 |
| คำทำนาย 30 ปี | 60 | 60 |
| ประชากร 2568 | 154,217 คน (-0.40 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 11 % / 5 % / 95 % |
| วาตภัย | 47 % ของหมู่บ้าน · 11.2 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 3 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 160,000 / 300,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15