อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล: คะแนนอำเภอ 72.9 (อันดับ 1 ใน 7 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.33% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 88% · จุดความร้อน 0.02/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 65 · น้ำบาดาล 4.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 15.5 · ราคาประเมินที่ดิน 44,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 60 | 65 |
| น้ำท่วม | 46 | 47 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 86 | 98 |
| ภัยแล้ง | 70 | 72 |
| พายุ/ดินถล่ม | 24 | 22 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 81 | 61 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 22 | 32 |
| มลพิษอากาศ | 78 | 82 |
| ราคาที่ดิน | 77 | 42 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 58 | 41 |
| ท่องเที่ยว | 64 | 64 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 67 | 59 |
| คำทำนาย 30 ปี | 42 | 66 |
| ประชากร 2568 | 29,988 คน (0.27 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 49 % / 0 % / 100 % |
| วาตภัย | 91 % ของหมู่บ้าน · 41.7 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 11 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 44,000 / 88,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15