อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา: คะแนนอำเภอ 50.2 (อันดับ 7 ใน 16 อำเภอ) · น้ำท่วม 4.07% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 97% · จุดความร้อน 0.02/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 61 · น้ำบาดาล 4.7 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 16.3 · ราคาประเมินที่ดิน 140,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 56 | 52 |
| น้ำท่วม | 21 | 21 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 90 | 86 |
| ภัยแล้ง | 60 | 51 |
| พายุ/ดินถล่ม | 78 | 71 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 52 | 64 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 36 | 65 |
| มลพิษอากาศ | 75 | 78 |
| ราคาที่ดิน | 24 | 30 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 55 | 56 |
| ท่องเที่ยว | 73 | 73 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 71 | 58 |
| คำทำนาย 30 ปี | 57 | 54 |
| ประชากร 2568 | 27,084 คน (-0.38 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 7 % / 5 % / 92 % |
| วาตภัย | 30 % ของหมู่บ้าน · 5.0 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 140,000 / 280,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15