อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา: คะแนนอำเภอ 55.8 (อันดับ 3 ใน 16 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.29% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 97% · จุดความร้อน 0.01/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 65 · น้ำบาดาล 2.6 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 16.1 · ราคาประเมินที่ดิน 160,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 57 | 52 |
| น้ำท่วม | 37 | 21 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 95 | 86 |
| ภัยแล้ง | 60 | 51 |
| พายุ/ดินถล่ม | 33 | 71 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 58 | 64 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 18 | 65 |
| มลพิษอากาศ | 78 | 78 |
| ราคาที่ดิน | 22 | 30 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 61 | 56 |
| ท่องเที่ยว | 73 | 73 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 75 | 58 |
| คำทำนาย 30 ปี | 57 | 54 |
| ประชากร 2568 | 23,075 คน (0.32 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 2 % / 19 % / 81 % |
| วาตภัย | 77 % ของหมู่บ้าน · 16.1 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 160,000 / 280,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15