อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา: คะแนนอำเภอ 46.7 (อันดับ 10 ใน 16 อำเภอ) · น้ำท่วม 1.39% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 96% · จุดความร้อน 0.03/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 58 · น้ำบาดาล 6.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 15.9 · ราคาประเมินที่ดิน 40,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 55 | 52 |
| น้ำท่วม | 31 | 21 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 83 | 86 |
| ภัยแล้ง | 60 | 51 |
| พายุ/ดินถล่ม | 51 | 71 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 38 | 64 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 64 | 65 |
| มลพิษอากาศ | 74 | 78 |
| ราคาที่ดิน | 85 | 30 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 72 | 56 |
| ท่องเที่ยว | 73 | 73 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 65 | 58 |
| คำทำนาย 30 ปี | 37 | 54 |
| ประชากร 2568 | 79,127 คน (0.26 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 3 % / 38 % / 62 % |
| วาตภัย | 66 % ของหมู่บ้าน · 22.1 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 8 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 40,000 / 80,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15