อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี: คะแนนอำเภอ 48.5 (อันดับ 17 ใน 19 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.20% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 98% · จุดความร้อน 0.05/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 58 · น้ำบาดาล 5.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 14.7 · ราคาประเมินที่ดิน 100,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 48 | 61 |
| น้ำท่วม | 34 | 41 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 83 | 82 |
| ภัยแล้ง | 47 | 72 |
| พายุ/ดินถล่ม | 28 | 39 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 42 | 64 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 55 | 46 |
| มลพิษอากาศ | 90 | 97 |
| ราคาที่ดิน | 38 | 37 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 85 | 76 |
| ท่องเที่ยว | 84 | 84 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 72 | 61 |
| คำทำนาย 30 ปี | 33 | 56 |
| ประชากร 2568 | 111,136 คน (1.15 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 13 % / 41 % / 59 % |
| วาตภัย | 89 % ของหมู่บ้าน · 34.4 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 59 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 15 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 100,000 / 228,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15