อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช: คะแนนอำเภอ 52.0 (อันดับ 6 ใน 23 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.22% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 97% · จุดความร้อน 0.02/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 58 · น้ำบาดาล 6.8 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 13.9 · ราคาประเมินที่ดิน 60,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 45 | 51 |
| น้ำท่วม | 32 | 26 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 94 | 89 |
| ภัยแล้ง | 42 | 59 |
| พายุ/ดินถล่ม | 3 | 10 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 45 | 64 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 77 | 74 |
| มลพิษอากาศ | 95 | 91 |
| ราคาที่ดิน | 54 | 67 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 66 | 51 |
| ท่องเที่ยว | 66 | 66 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 76 | 59 |
| คำทำนาย 30 ปี | 37 | 54 |
| ประชากร 2568 | 88,361 คน (-0.34 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 14 % / 5 % / 94 % |
| วาตภัย | 97 % ของหมู่บ้าน · 53.1 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 48 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 5 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 60,000 / 88,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15