อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช: คะแนนอำเภอ 52.6 (อันดับ 5 ใน 23 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.05% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 92% · จุดความร้อน 0.03/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 56 · น้ำบาดาล 4.8 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 14.1 · ราคาประเมินที่ดิน 40,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 54 | 51 |
| น้ำท่วม | 44 | 26 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 87 | 89 |
| ภัยแล้ง | 35 | 59 |
| พายุ/ดินถล่ม | 77 | 10 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 37 | 64 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 50 | 74 |
| มลพิษอากาศ | 88 | 91 |
| ราคาที่ดิน | 85 | 67 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 59 | 51 |
| ท่องเที่ยว | 66 | 66 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 71 | 59 |
| คำทำนาย 30 ปี | 57 | 54 |
| ประชากร 2568 | 26,096 คน (0.05 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 4 % / 5 % / 95 % |
| วาตภัย | 32 % ของหมู่บ้าน · 5.4 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 92 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 40,000 / 60,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15