อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช: คะแนนอำเภอ 50.8 (อันดับ 12 ใน 23 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.02% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 100% · จุดความร้อน 0.05/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 65 · น้ำบาดาล 6.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 14.9 · ราคาประเมินที่ดิน 72,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 55 | 51 |
| น้ำท่วม | 35 | 26 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 84 | 89 |
| ภัยแล้ง | 64 | 59 |
| พายุ/ดินถล่ม | 29 | 10 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 64 | 64 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 69 | 74 |
| มลพิษอากาศ | 79 | 91 |
| ราคาที่ดิน | 47 | 67 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 56 | 51 |
| ท่องเที่ยว | 66 | 66 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 71 | 59 |
| คำทำนาย 30 ปี | 57 | 54 |
| ประชากร 2568 | 158,908 คน (-0.88 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 17 % / 30 % / 68 % |
| วาตภัย | 99 % ของหมู่บ้าน · 25.5 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 72,000 / 104,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15