อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์: คะแนนอำเภอ 61.6 (อันดับ 2 ใน 8 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.00% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 89% · จุดความร้อน 0.14/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 63 · น้ำบาดาล 7.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 22.0 · ราคาประเมินที่ดิน 2,000,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 53 | 64 |
| น้ำท่วม | 67 | 79 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 61 | 80 |
| ภัยแล้ง | 30 | 40 |
| พายุ/ดินถล่ม | 67 | 75 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 63 | 65 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 68 | 46 |
| มลพิษอากาศ | 56 | 61 |
| ราคาที่ดิน | 12 | 16 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 83 | 59 |
| ท่องเที่ยว | 85 | 70 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 75 | 84 |
| คำทำนาย 30 ปี | 60 | 60 |
| ประชากร 2568 | 127,445 คน (2.01 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 35 % / 15 % / 81 % |
| วาตภัย | 51 % ของหมู่บ้าน · 10.8 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 66 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 2,000,000 / 2,400,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15