อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี: คะแนนอำเภอ 48.0 (อันดับ 5 ใน 8 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.00% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 91% · จุดความร้อน 0.13/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 47 · น้ำบาดาล 7.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 23.9 · ราคาประเมินที่ดิน 120,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 52 | 54 |
| น้ำท่วม | 60 | 84 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 58 | 61 |
| ภัยแล้ง | 49 | 30 |
| พายุ/ดินถล่ม | 25 | 47 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 27 | 50 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 70 | 47 |
| มลพิษอากาศ | 47 | 47 |
| ราคาที่ดิน | 29 | 22 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 65 | 49 |
| ท่องเที่ยว | 68 | 68 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 62 | 68 |
| คำทำนาย 30 ปี | 57 | 54 |
| ประชากร 2568 | 85,325 คน (-0.33 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 31 % / 18 % / 82 % |
| วาตภัย | 87 % ของหมู่บ้าน · 48.3 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 4 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 120,000 / 252,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15