อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี: คะแนนอำเภอ 39.8 (อันดับ 8 ใน 8 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.00% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 100% · จุดความร้อน 0.71/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 34 · น้ำบาดาล 5.5 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 22.4 · ราคาประเมินที่ดิน 212,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 47 | 54 |
| น้ำท่วม | 59 | 84 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 15 | 61 |
| ภัยแล้ง | 49 | 30 |
| พายุ/ดินถล่ม | 67 | 47 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 20 | 50 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 55 | 47 |
| มลพิษอากาศ | 55 | 47 |
| ราคาที่ดิน | 19 | 22 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 77 | 49 |
| ท่องเที่ยว | 84 | 68 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 42 | 68 |
| คำทำนาย 30 ปี | 57 | 54 |
| ประชากร 2568 | 84,906 คน (2.12 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 32 % / 11 % / 89 % |
| วาตภัย | 51 % ของหมู่บ้าน · 11.2 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 15 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 212,000 / 300,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15