อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี: คะแนนอำเภอ 48.0 (อันดับ 5 ใน 8 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.00% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 59% · จุดความร้อน 0.58/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 40 · น้ำบาดาล 5.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 25.9 · ราคาประเมินที่ดิน 152,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 55 | 54 |
| น้ำท่วม | 84 | 84 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 18 | 61 |
| ภัยแล้ง | 49 | 30 |
| พายุ/ดินถล่ม | 58 | 47 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 24 | 50 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 51 | 47 |
| มลพิษอากาศ | 31 | 47 |
| ราคาที่ดิน | 24 | 22 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 55 | 49 |
| ท่องเที่ยว | 68 | 68 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 42 | 68 |
| คำทำนาย 30 ปี | 33 | 54 |
| ประชากร 2568 | 38,462 คน (-0.43 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 31 % / 4 % / 96 % |
| วาตภัย | 58 % ของหมู่บ้าน · 17.9 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 31 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 152,000 / 212,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15