อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี: คะแนนอำเภอ 59.7 (อันดับ 1 ใน 8 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.00% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 72% · จุดความร้อน 0.15/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 47 · น้ำบาดาล 9.6 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 25.6 · ราคาประเมินที่ดิน 224,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 60 | 54 |
| น้ำท่วม | 81 | 84 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 49 | 61 |
| ภัยแล้ง | 49 | 30 |
| พายุ/ดินถล่ม | 56 | 47 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 39 | 50 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 68 | 47 |
| มลพิษอากาศ | 36 | 47 |
| ราคาที่ดิน | 18 | 22 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 63 | 49 |
| ท่องเที่ยว | 68 | 68 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 54 | 68 |
| คำทำนาย 30 ปี | 32 | 54 |
| ประชากร 2568 | 120,973 คน (-0.55 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 91 % / 2 % / 98 % |
| วาตภัย | 44 % ของหมู่บ้าน · 9.6 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 88 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 224,000 / 480,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15