อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม: คะแนนอำเภอ 50.5 (อันดับ 6 ใน 7 อำเภอ) · น้ำท่วม 3.24% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 97% · จุดความร้อน 0.11/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 31 · น้ำบาดาล 20.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 26.2 · ราคาประเมินที่ดิน 200,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 50 | 49 |
| น้ำท่วม | 24 | 28 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 66 | 70 |
| ภัยแล้ง | 56 | 44 |
| พายุ/ดินถล่ม | 70 | 86 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 37 | 60 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 91 | 80 |
| มลพิษอากาศ | 22 | 28 |
| ราคาที่ดิน | 17 | 12 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 73 | 65 |
| ท่องเที่ยว | 64 | 64 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 59 | 46 |
| คำทำนาย 30 ปี | 28 | 42 |
| ประชากร 2568 | 49,890 คน (0.79 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 100 % / 0 % / 100 % |
| วาตภัย | 44 % ของหมู่บ้าน · 10.3 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 89 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 200,000 / 320,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15