อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม: คะแนนอำเภอ 62.2 (อันดับ 4 ใน 7 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.01% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 90% · จุดความร้อน 0.05/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 38 · น้ำบาดาล 20.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 26.3 · ราคาประเมินที่ดิน 600,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 63 | 49 |
| น้ำท่วม | 56 | 28 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 78 | 70 |
| ภัยแล้ง | 56 | 44 |
| พายุ/ดินถล่ม | 74 | 86 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 39 | 60 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 92 | 80 |
| มลพิษอากาศ | 22 | 28 |
| ราคาที่ดิน | 11 | 12 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 72 | 65 |
| ท่องเที่ยว | 64 | 64 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 59 | 46 |
| คำทำนาย 30 ปี | 30 | 42 |
| ประชากร 2568 | 276,133 คน (-0.44 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 100 % / 0 % / 100 % |
| วาตภัย | 34 % ของหมู่บ้าน · 8.4 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 54 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 600,000 / 880,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15