อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี: คะแนนอำเภอ 59.6 (อันดับ 6 ใน 13 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.00% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 70% · จุดความร้อน 1.44/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 70 · น้ำบาดาล 3.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 26.6 · ราคาประเมินที่ดิน 72,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 54 | 56 |
| น้ำท่วม | 80 | 80 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 8 | 13 |
| ภัยแล้ง | 66 | 63 |
| พายุ/ดินถล่ม | 37 | 47 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 81 | 64 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 19 | 43 |
| มลพิษอากาศ | 20 | 24 |
| ราคาที่ดิน | 53 | 57 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 74 | 56 |
| ท่องเที่ยว | 75 | 75 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 29 | 48 |
| คำทำนาย 30 ปี | 62 | 64 |
| ประชากร 2568 | 66,961 คน (0.89 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 75 % / 16 % / 84 % |
| วาตภัย | 77 % ของหมู่บ้าน · 32.8 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 72,000 / 80,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15