อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี: คะแนนอำเภอ 47.1 (อันดับ 9 ใน 10 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.00% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 65% · จุดความร้อน 0.30/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 46 · น้ำบาดาล 5.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 26.3 · ราคาประเมินที่ดิน 132,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 67 | 69 |
| น้ำท่วม | 82 | 89 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 36 | 35 |
| ภัยแล้ง | 71 | 73 |
| พายุ/ดินถล่ม | 71 | 68 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 18 | 55 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 46 | 65 |
| มลพิษอากาศ | 21 | 26 |
| ราคาที่ดิน | 26 | 26 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 71 | 51 |
| ท่องเที่ยว | 52 | 52 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 52 | 70 |
| คำทำนาย 30 ปี | 66 | 72 |
| ประชากร 2568 | 55,597 คน (1.14 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 10 % / 79 % / 21 % |
| วาตภัย | 40 % ของหมู่บ้าน · 10.6 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 132,000 / 164,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15