อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย: คะแนนอำเภอ 39.7 (อันดับ 6 ใน 9 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.63% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 87% · จุดความร้อน 0.49/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 60 · น้ำบาดาล 5.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 26.8 · ราคาประเมินที่ดิน 60,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 42 | 27 |
| น้ำท่วม | 51 | 23 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 27 | 35 |
| ภัยแล้ง | 46 | 23 |
| พายุ/ดินถล่ม | 36 | 39 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 56 | 65 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 48 | 71 |
| มลพิษอากาศ | 65 | 47 |
| ราคาที่ดิน | 74 | 86 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 25 | 30 |
| ท่องเที่ยว | 46 | 46 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 29 | 25 |
| คำทำนาย 30 ปี | 57 | 54 |
| ประชากร 2568 | 47,673 คน (-1.48 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 47 % / 19 % / 81 % |
| วาตภัย | 76 % ของหมู่บ้าน · 36.3 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 60,000 / 100,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15