อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย: คะแนนอำเภอ 30.6 (อันดับ 9 ใน 9 อำเภอ) · น้ำท่วม 37.26% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 96% · จุดความร้อน 0.36/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 55 · น้ำบาดาล 10.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 27.8 · ราคาประเมินที่ดิน 52,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 25 | 27 |
| น้ำท่วม | 14 | 23 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 30 | 35 |
| ภัยแล้ง | 29 | 23 |
| พายุ/ดินถล่ม | 35 | 39 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 46 | 65 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 79 | 71 |
| มลพิษอากาศ | 61 | 47 |
| ราคาที่ดิน | 67 | 86 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 28 | 30 |
| ท่องเที่ยว | 46 | 46 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 26 | 25 |
| คำทำนาย 30 ปี | 57 | 54 |
| ประชากร 2568 | 66,540 คน (-1.57 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 58 % / 4 % / 96 % |
| วาตภัย | 80 % ของหมู่บ้าน · 32.8 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 7 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 52,000 / 60,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15