อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย: คะแนนอำเภอ 44.4 (อันดับ 4 ใน 9 อำเภอ) · น้ำท่วม 1.61% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 88% · จุดความร้อน 0.68/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 66 · น้ำบาดาล 6.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 26.9 · ราคาประเมินที่ดิน 60,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 30 | 27 |
| น้ำท่วม | 42 | 23 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 16 | 35 |
| ภัยแล้ง | 27 | 23 |
| พายุ/ดินถล่ม | 36 | 39 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 78 | 65 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 63 | 71 |
| มลพิษอากาศ | 60 | 47 |
| ราคาที่ดิน | 63 | 86 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 35 | 30 |
| ท่องเที่ยว | 46 | 46 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 20 | 25 |
| คำทำนาย 30 ปี | 57 | 54 |
| ประชากร 2568 | 89,184 คน (-1.32 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 79 % / 5 % / 94 % |
| วาตภัย | 81 % ของหมู่บ้าน · 29.5 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 17 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 60,000 / 72,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15