อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์: คะแนนอำเภอ 53.3 (อันดับ 1 ใน 15 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.00% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 93% · จุดความร้อน 0.29/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 61 · น้ำบาดาล 7.9 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 27.2 · ราคาประเมินที่ดิน 52,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 42 | 33 |
| น้ำท่วม | 64 | 26 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 41 | 23 |
| ภัยแล้ง | 26 | 43 |
| พายุ/ดินถล่ม | 27 | 38 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 68 | 57 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 73 | 50 |
| มลพิษอากาศ | 24 | 32 |
| ราคาที่ดิน | 67 | 78 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 27 | 36 |
| ท่องเที่ยว | 42 | 42 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 38 | 30 |
| คำทำนาย 30 ปี | 54 | 48 |
| ประชากร 2568 | 38,320 คน (-1.38 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 96 % / 4 % / 96 % |
| วาตภัย | 87 % ของหมู่บ้าน · 40.2 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 93 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 52,000 / 52,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15