อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์: คะแนนอำเภอ 27.9 (อันดับ 13 ใน 15 อำเภอ) · น้ำท่วม 7.93% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 100% · จุดความร้อน 0.51/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 52 · น้ำบาดาล 7.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 27.6 · ราคาประเมินที่ดิน 52,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 25 | 33 |
| น้ำท่วม | 19 | 26 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 22 | 23 |
| ภัยแล้ง | 32 | 43 |
| พายุ/ดินถล่ม | 28 | 38 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 42 | 57 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 70 | 50 |
| มลพิษอากาศ | 21 | 32 |
| ราคาที่ดิน | 67 | 78 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 31 | 36 |
| ท่องเที่ยว | 42 | 42 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 26 | 30 |
| คำทำนาย 30 ปี | 54 | 48 |
| ประชากร 2568 | 99,540 คน (-1.80 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 81 % / 6 % / 93 % |
| วาตภัย | 86 % ของหมู่บ้าน · 37.1 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 70 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 52,000 / 64,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15