อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์: คะแนนอำเภอ 39.7 (อันดับ 3 ใน 15 อำเภอ) · น้ำท่วม 2.31% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 95% · จุดความร้อน 0.44/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 59 · น้ำบาดาล 6.5 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 26.0 · ราคาประเมินที่ดิน 52,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 39 | 33 |
| น้ำท่วม | 31 | 26 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 29 | 23 |
| ภัยแล้ง | 56 | 43 |
| พายุ/ดินถล่ม | 32 | 38 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 61 | 57 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 67 | 50 |
| มลพิษอากาศ | 49 | 32 |
| ราคาที่ดิน | 67 | 78 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 30 | 36 |
| ท่องเที่ยว | 42 | 42 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 32 | 30 |
| คำทำนาย 30 ปี | 54 | 48 |
| ประชากร 2568 | 82,011 คน (-1.70 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 72 % / 0 % / 99 % |
| วาตภัย | 83 % ของหมู่บ้าน · 35.9 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 52,000 / 60,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15