อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย: คะแนนอำเภอ 42.8 (อันดับ 8 ใน 18 อำเภอ) · น้ำท่วม 4.75% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 93% · จุดความร้อน 0.74/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 69 · น้ำบาดาล 6.8 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 30.3 · ราคาประเมินที่ดิน 132,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 20 | 20 |
| น้ำท่วม | 22 | 25 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 21 | 16 |
| ภัยแล้ง | 16 | 23 |
| พายุ/ดินถล่ม | 21 | 4 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 81 | 54 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 71 | 54 |
| มลพิษอากาศ | 36 | 54 |
| ราคาที่ดิน | 26 | 26 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 59 | 50 |
| ท่องเที่ยว | 70 | 70 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 34 | 38 |
| คำทำนาย 30 ปี | 58 | 56 |
| ประชากร 2568 | 55,208 คน (-0.40 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 64 % / 7 % / 87 % |
| วาตภัย | 79 % ของหมู่บ้าน · 33.3 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 93 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 132,000 / 160,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15