อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา: คะแนนอำเภอ 31.5 (อันดับ 6 ใน 9 อำเภอ) · น้ำท่วม 2.86% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 76% · จุดความร้อน 0.60/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 57 · น้ำบาดาล 4.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 28.1 · ราคาประเมินที่ดิน 92,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 30 | 22 |
| น้ำท่วม | 44 | 23 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 18 | 7 |
| ภัยแล้ง | 24 | 30 |
| พายุ/ดินถล่ม | 33 | 21 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 39 | 48 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 20 | 36 |
| มลพิษอากาศ | 57 | 39 |
| ราคาที่ดิน | 31 | 36 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 16 | 30 |
| ท่องเที่ยว | 38 | 38 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 21 | 25 |
| คำทำนาย 30 ปี | 57 | 54 |
| ประชากร 2568 | 31,641 คน (-2.00 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 5 % / 7 % / 82 % |
| วาตภัย | 79 % ของหมู่บ้าน · 40.4 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 81 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 92,000 / 132,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15