อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน: คะแนนอำเภอ 45.2 (อันดับ 5 ใน 15 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.02% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 83% · จุดความร้อน 0.14/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 58 · น้ำบาดาล 2.1 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 33.4 · ราคาประเมินที่ดิน 112,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 60 | 34 |
| น้ำท่วม | 61 | 45 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 62 | 8 |
| ภัยแล้ง | 57 | 44 |
| พายุ/ดินถล่ม | 59 | 22 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 33 | 46 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 6 | 29 |
| มลพิษอากาศ | 6 | 13 |
| ราคาที่ดิน | 26 | 68 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 46 | 34 |
| ท่องเที่ยว | 48 | 48 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 52 | 32 |
| คำทำนาย 30 ปี | 59 | 57 |
| ประชากร 2568 | 18,833 คน (-0.40 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 0 % / 99 % / 1 % |
| วาตภัย | 58 % ของหมู่บ้าน · 17.0 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 112,000 / 112,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15