อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง: คะแนนอำเภอ 27.5 (อันดับ 12 ใน 13 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.95% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 94% · จุดความร้อน 0.62/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 57 · น้ำบาดาล 4.5 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 27.3 · ราคาประเมินที่ดิน 52,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 41 | 40 |
| น้ำท่วม | 33 | 56 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 15 | 4 |
| ภัยแล้ง | 60 | 52 |
| พายุ/ดินถล่ม | 58 | 19 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 44 | 47 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 39 | 48 |
| มลพิษอากาศ | 55 | 52 |
| ราคาที่ดิน | 75 | 40 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 7 | 18 |
| ท่องเที่ยว | 45 | 45 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 21 | 31 |
| คำทำนาย 30 ปี | 60 | 60 |
| ประชากร 2568 | 14,904 คน (-2.33 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 30 % / 48 % / 52 % |
| วาตภัย | 59 % ของหมู่บ้าน · 17.2 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 52,000 / 58,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15