อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่: คะแนนอำเภอ 40.9 (อันดับ 16 ใน 25 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.04% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 56% · จุดความร้อน 1.78/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 62 · น้ำบาดาล 5.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 27.0 · ราคาประเมินที่ดิน 180,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 46 | 32 |
| น้ำท่วม | 69 | 49 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 6 | 12 |
| ภัยแล้ง | 50 | 31 |
| พายุ/ดินถล่ม | 50 | 27 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 58 | 47 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 43 | 54 |
| มลพิษอากาศ | 47 | 64 |
| ราคาที่ดิน | 26 | 21 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 31 | 72 |
| ท่องเที่ยว | 79 | 79 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 21 | 35 |
| คำทำนาย 30 ปี | 61 | 62 |
| ประชากร 2568 | 20,544 คน (-1.50 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 27 % / 40 % / 54 % |
| วาตภัย | 42 % ของหมู่บ้าน · 17.3 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 180,000 / 236,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15