อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่: คะแนนอำเภอ 45.9 (อันดับ 12 ใน 25 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.08% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 87% · จุดความร้อน 2.42/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 60 · น้ำบาดาล 4.3 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 25.7 · ราคาประเมินที่ดิน 152,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 37 | 32 |
| น้ำท่วม | 48 | 49 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 6 | 12 |
| ภัยแล้ง | 50 | 31 |
| พายุ/ดินถล่ม | 26 | 27 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 61 | 47 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 29 | 54 |
| มลพิษอากาศ | 56 | 64 |
| ราคาที่ดิน | 32 | 21 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 64 | 72 |
| ท่องเที่ยว | 79 | 79 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 22 | 35 |
| คำทำนาย 30 ปี | 61 | 62 |
| ประชากร 2568 | 31,933 คน (-0.20 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 36 % / 1 % / 94 % |
| วาตภัย | 85 % ของหมู่บ้าน · 52.5 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 152,000 / 192,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15