อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่: คะแนนอำเภอ 47.9 (อันดับ 9 ใน 25 อำเภอ) · น้ำท่วม 4.87% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 59% · จุดความร้อน 2.28/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 58 · น้ำบาดาล 8.0 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 26.9 · ราคาประเมินที่ดิน 740,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 42 | 32 |
| น้ำท่วม | 52 | 49 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 5 | 12 |
| ภัยแล้ง | 50 | 31 |
| พายุ/ดินถล่ม | 61 | 27 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 55 | 47 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 76 | 54 |
| มลพิษอากาศ | 44 | 64 |
| ราคาที่ดิน | 11 | 21 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 83 | 72 |
| ท่องเที่ยว | 79 | 79 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 20 | 35 |
| คำทำนาย 30 ปี | 61 | 62 |
| ประชากร 2568 | 91,595 คน (1.17 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 31 % / 0 % / 57 % |
| วาตภัย | 56 % ของหมู่บ้าน · 14.9 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 740,000 / 1,200,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15