อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม: คะแนนอำเภอ 38.0 (อันดับ 12 ใน 12 อำเภอ) · น้ำท่วม 13.19% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 97% · จุดความร้อน 0.36/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 58 · น้ำบาดาล 4.8 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 23.1 · ราคาประเมินที่ดิน 44,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 44 | 50 |
| น้ำท่วม | 21 | 39 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 38 | 49 |
| ภัยแล้ง | 59 | 49 |
| พายุ/ดินถล่ม | 74 | 84 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 48 | 54 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 47 | 41 |
| มลพิษอากาศ | 76 | 57 |
| ราคาที่ดิน | 77 | 81 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 44 | 56 |
| ท่องเที่ยว | 51 | 51 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 54 | 60 |
| คำทำนาย 30 ปี | 56 | 51 |
| ประชากร 2568 | 51,399 คน (-1.06 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 4 % / 0 % / 98 % |
| วาตภัย | 36 % ของหมู่บ้าน · 8.1 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 44,000 / 58,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15