อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์: คะแนนอำเภอ 27.9 (อันดับ 18 ใน 18 อำเภอ) · น้ำท่วม 3.75% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 100% · จุดความร้อน 0.46/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 60 · น้ำบาดาล 4.5 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 28.9 · ราคาประเมินที่ดิน 52,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 40 | 50 |
| น้ำท่วม | 16 | 36 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 35 | 28 |
| ภัยแล้ง | 70 | 72 |
| พายุ/ดินถล่ม | 30 | 48 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 49 | 50 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 28 | 28 |
| มลพิษอากาศ | 10 | 19 |
| ราคาที่ดิน | 62 | 74 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 21 | 35 |
| ท่องเที่ยว | 45 | 45 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 50 | 49 |
| คำทำนาย 30 ปี | 55 | 49 |
| ประชากร 2568 | 26,017 คน (-1.49 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 5 % / 8 % / 88 % |
| วาตภัย | 83 % ของหมู่บ้าน · 37.9 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 52,000 / 72,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15