อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม: คะแนนอำเภอ 57.1 (อันดับ 2 ใน 13 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.00% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 96% · จุดความร้อน 0.03/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 50 · น้ำบาดาล 3.5 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 24.9 · ราคาประเมินที่ดิน 68,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 52 | 46 |
| น้ำท่วม | 66 | 38 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 83 | 62 |
| ภัยแล้ง | 25 | 45 |
| พายุ/ดินถล่ม | 39 | 41 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 26 | 49 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 15 | 23 |
| มลพิษอากาศ | 51 | 32 |
| ราคาที่ดิน | 46 | 63 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 41 | 52 |
| ท่องเที่ยว | 18 | 18 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 74 | 75 |
| คำทำนาย 30 ปี | 58 | 55 |
| ประชากร 2568 | 36,852 คน (-1.00 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 0 % / 0 % / 100 % |
| วาตภัย | 77 % ของหมู่บ้าน · 28.2 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 97 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 68,000 / 88,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15