อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม: คะแนนอำเภอ 45.8 (อันดับ 8 ใน 13 อำเภอ) · น้ำท่วม 1.68% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 82% · จุดความร้อน 0.27/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 51 · น้ำบาดาล 3.4 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 28.3 · ราคาประเมินที่ดิน 80,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 38 | 46 |
| น้ำท่วม | 50 | 38 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 45 | 62 |
| ภัยแล้ง | 26 | 45 |
| พายุ/ดินถล่ม | 32 | 41 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 39 | 49 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 18 | 23 |
| มลพิษอากาศ | 12 | 32 |
| ราคาที่ดิน | 38 | 63 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 39 | 52 |
| ท่องเที่ยว | 18 | 18 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 64 | 75 |
| คำทำนาย 30 ปี | 58 | 55 |
| ประชากร 2568 | 59,139 คน (-1.26 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 16 % / 0 % / 92 % |
| วาตภัย | 89 % ของหมู่บ้าน · 26.1 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 95 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 80,000 / 104,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15