อำเภอผาขาว จังหวัดเลย: คะแนนอำเภอ 58.2 (อันดับ 3 ใน 14 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.00% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 48% · จุดความร้อน 0.42/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 72 · น้ำบาดาล 5.1 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 24.7 · ราคาประเมินที่ดิน 32,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 55 | 44 |
| น้ำท่วม | 85 | 74 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 23 | 24 |
| ภัยแล้ง | 48 | 28 |
| พายุ/ดินถล่ม | 50 | 54 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 78 | 65 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 54 | 52 |
| มลพิษอากาศ | 67 | 63 |
| ราคาที่ดิน | 95 | 57 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 42 | 51 |
| ท่องเที่ยว | 52 | 52 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 32 | 46 |
| คำทำนาย 30 ปี | 59 | 58 |
| ประชากร 2568 | 41,427 คน (-1.00 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 53 % / 30 % / 70 % |
| วาตภัย | 73 % ของหมู่บ้าน · 18.4 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 32,000 / 32,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15