อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี: คะแนนอำเภอ 36.2 (อันดับ 20 ใน 20 อำเภอ) · น้ำท่วม 68.70% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 74% · จุดความร้อน 1.38/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 53 · น้ำบาดาล 4.8 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 26.6 · ราคาประเมินที่ดิน 68,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 39 | 51 |
| น้ำท่วม | 38 | 52 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 11 | 45 |
| ภัยแล้ง | 60 | 52 |
| พายุ/ดินถล่ม | 34 | 55 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 31 | 60 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 43 | 23 |
| มลพิษอากาศ | 40 | 51 |
| ราคาที่ดิน | 54 | 52 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 51 | 51 |
| ท่องเที่ยว | 68 | 68 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 41 | 66 |
| คำทำนาย 30 ปี | 57 | 54 |
| ประชากร 2568 | 29,012 คน (-0.54 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 0 % / 0 % / 52 % |
| วาตภัย | 82 % ของหมู่บ้าน · 32.4 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 68,000 / 88,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15