อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี: คะแนนอำเภอ 59.1 (อันดับ 12 ใน 25 อำเภอ) · น้ำท่วม 0.00% ของพื้นที่ · หมู่บ้านถูกประกาศภัยน้ำท่วม 54% · จุดความร้อน 0.24/1,000 ไร่ · ดินปลูกได้จริง 60 · น้ำบาดาล 4.8 ลบ.ม./ชม. · PM2.5 24.6 · ราคาประเมินที่ดิน 30,000 บาท/ไร่
| มิติ | คะแนนอำเภอ | คะแนนจังหวัด |
|---|---|---|
| ภัยพิบัติ | 66 | 62 |
| น้ำท่วม | 85 | 68 |
| ไฟป่า/หมอกควัน | 42 | 60 |
| ภัยแล้ง | 63 | 57 |
| พายุ/ดินถล่ม | 69 | 69 |
| ความอุดมสมบูรณ์ | 51 | 61 |
| แหล่งน้ำ/น้ำบาดาล | 47 | 29 |
| มลพิษอากาศ | 64 | 61 |
| ราคาที่ดิน | 96 | 72 |
| เศรษฐกิจ/แนวโน้ม | 62 | 54 |
| ท่องเที่ยว | 37 | 37 |
| ภัยล่าสุด 68-69 | 60 | 78 |
| คำทำนาย 30 ปี | 59 | 57 |
| ประชากร 2568 | 70,594 คน (-0.44 % ใน 2 ปี) |
| ดิน H+M / ลาดชัน / ที่ดินใช้ได้ | 4 % / 2 % / 97 % |
| วาตภัย | 47 % ของหมู่บ้าน · 10.9 ครั้ง/100 หมู่บ้าน/ปี |
| หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง (ปภ.) | 0 % |
| ที่ดินต่ำ ≤5 ม. (ETOPO) | 0 % |
| ราคาประเมินที่ดิน quartile ล่าง / ค่ากลาง | 30,000 / 44,000 บาท/ไร่ |
ข้อมูลราชการเปิด 16 แหล่ง · คะแนนเป็นการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ (percentile, 100 = ดีที่สุด) ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินราชการ · แหล่งข้อมูล & ใบอนุญาต · สร้างและสนับสนุนโดย langsat.ai · อัปเดต 2026-09-15